प्रोसेसर | ARM9 300Mhz |
काम करने की मेमोरी रैम | 32MB |
System memory ROM | 128MB |
ऑपरेटिंग सिस्टम | लिनक्स 4. 2 |
इलेक्ट्रिकल जर्नल | 16GB TF कार्ड |
स्थिर मेमोरी | MCU + 4MB |
ऑपरेटर प्रदर्शन | LCD display (128x240) 4 lines*20 characters |
Customer display | OLED प्रदर्शन( 64x128) - 4 पंक्ति * 16 अक्षर |
प्रिंटर | तेज तापमान प्रिंटर 100mm/s |
कागज रोल | 57mm चौड़ाई x 40mm डाइमेटर |
कुंजीपट | 30 कुंजी |
इंटरफेस | 1*RS232 |
1* Ethernet LAN, Type RJ-45 ℅ 1 100MB | |
1* USB - OTG | |
Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
वैकल्पिक विशेषता | एनएफसी मॉड्यूल, आईएसओ 14443 पार्ट 4 प्रकार A तथा B कार्ड तथा MIFARE सीरी |
LTE 4G | |
क्यूर कोड स्कैनर | |
पावर प्रदान | एसी इनपुट: 110- 230V, डीसी आउटपुट: 9V, 3A |
मुख्य बैटरी | लिथियम बैटरी 7.4V, 2,6Ah |
आयाम (L x W x H) | 222.5*89.2*58.5 mm (L*W*H) |
भार | 0. 55 kgs |
आपरेटिंग तापमान | 0°C – + 45°C |
भंडार तापमान | -20°C – + 60°C |
एक्सेसोरी | चैस ड्रॉवर CH330 / CH 410 |
बार्कोड स्कैनर 3308SR, 2208 SR |