


| प्रोसेसर | ARM कॉर्टेक्स- ए55 64बिट 2. 0GHz तक |
| काम करने की मेमोरी रैम | डीडीDR3 2GB |
| System memory ROM | eMMC 16GB |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एन्डोरोड 11 |
| इलेक्ट्रिकल जर्नल | 16GB TF कार्ड |
| स्थिर मेमोरी | MCU + 4MB |
| ऑपरेटर प्रदर्शन | पीसीएपी टास्क स्क्रीन, टीएफटी एलसीडी 1280x800 (10. 1 इंच) |
| Customer display | LCD प्रदर्शन( 128x32) 2 पंक्ति * 16 अक्षर |
| प्रिंटर | तेज तापमान प्रिंटर 150mm/s |
| स्वचालित काटकर्ता 2 लाख काटें | |
| कागज रोल | 57mm/80mm चौड़ाई x 60mm diameter |
| कुंजीपट | 1 कुंजी (पावर बटन) |
| इंटरफेस | 1*RS232 |
| 1* ईथरनेट लैन, रीजे- 45×1 100Mbit टाइप | |
| 2* USB होस्ट प्रकार A | |
| 1* USB device type B | |
| 1* ड्रावर पोर्ट | |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 4. 0 |
| वैकल्पिक विशेषता | एनएफसी मॉड्यूल, आईएसओ 14443 पार्ट 4 प्रकार A तथा B कार्ड तथा MIFARE सीरी |
| LTE 4G | |
| पावर प्रदान | एसी इनपुट: 110- 230V, डीसी आउटपुट: 24V, 2Ah |
| मुख्य बैटरी | NONE |
| आयाम (L x W x H) | 308*280*110 mm (L*W*H) |
| भार | 1. 1kgs |
| आपरेटिंग तापमान | 0°C – + 45°C |
| भंडार तापमान | - 20°C – + 60°C |
| एक्सेसोरी | चैस ड्रॉवर CH330 / CH 410 |
| बार्कोड स्कैनर 3308SR, 2208 SR |