| प्रोसेसर | ARM9 300MHz |
| काम करने की मेमोरी रैम | 64MB |
| System memory ROM | 128MB |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | लिनक्स 4. 2 |
| इलेक्ट्रिकल जर्नल | 16GB TF कार्ड |
| स्थिर मेमोरी | MCU + 4MB |
| प्रिंटर | स्वचालित काटर 260mm/s के साथ थेरमेल प्रिंटर |
| कागज रोल | 80mm चौड़ाई x 83mm डाइमेटर |
| कुंजीपट | 2 कुंजी, 4 स्थिति सूचक LED के साथ |
| इंटरफेस | 2*RS232 |
| 1* Ethernet LAN, Type RJ-45 ℅ 1 100MB | |
| 1 * ड्रॉवर | |
| 1* USB प्रकार A | |
| 1* USB type B | |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
| ब्लूटूथ | 4. 0 |
| वैकल्पिक विशेषता | एनएफसी मॉड्यूल, आईएसओ 14443 पार्ट 4 प्रकार A तथा B कार्ड तथा MIFARE सीरी |
| LTE 4G | |
| पावर प्रदान | एसी इनपुट: 110- 230V, डीसी आउटपुट: 24V, 2A |
| आयाम (L x W x H) | 165*130*119 mm (L*W*H) |
| भार | 1. 35 kgs |
| आपरेटिंग तापमान | 0°C – + 45°C |
| भंडार तापमान | -20°C – + 60°C |
| एक्सेसोरी | चैस ड्रॉवर CH330 / CH 410 |
| बार्कोड स्कैनर 3308SR, 2208 SR |