| प्रोसेसर | ARM9 300MHz |
| काम करने की मेमोरी रैम | 32MB |
| System memory ROM | 128MB |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | लिनक्स 4. 2 |
| इलेक्ट्रिकल जर्नल | 16GB TF कार्ड |
| स्थिर मेमोरी | MCU + 4MB |
| ऑपरेटर प्रदर्शन | OLED प्रदर्शन( 64x128) 4 पंक्ति * 16अक्षर |
| प्रिंटर | थेरमेल प्रिंटर 100mm/s |
| कागज रोल | 58mm चौड़ाई x40mm डाइमेटर |
| कुंजीपट | 4 कुंजी |
| इंटरफेस | 1* USB OTG |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
| ब्लूटूथ | 4. 0 |
| वैकल्पिक विशेषता | एनएफसी मॉड्यूल, आईएसओ 14443 पार्ट 4 प्रकार A तथा B कार्ड तथा MIFARE सीरी |
| LTE 4G | |
| पावर प्रदान | एसी इनपुट: 110- 230V, डीसी आउटपुट: 5V, 1A |
| मुख्य बैटरी | लिथियम बैटरी 7. 4V, 1. 5Ah |
| आयाम (L x W x H) | 126.9*84.4*50.6 mm (L*W*H) |
| भार | 0.234 kgs |
| आपरेटिंग तापमान | - 5°C - + 50°C |
| भंडार तापमान | - 30°C - + 60°C |
| एक्सेसोरी | बार्कोड स्कैनर 3308SR, 2208 SR |