


| प्रोसेसर | ARM9 300Mhz |
| काम करने की मेमोरी रैम | 32MB |
| System memory ROM | 128MB |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | लिनक्स 4. 2 |
| इलेक्ट्रिकल जर्नल | 16GB TF कार्ड |
| स्थिर मेमोरी | MCU + 4MB |
| ऑपरेटर प्रदर्शन | LCD प्रदर्शन (192x64) - 4 पंक्ति * 24 अक्षर |
| Customer display | LCD प्रदर्शन (128x32) 2 पंक्ति * 16 अक्षर |
| प्रिंटर | स्वचालित काटर 120mm/s के साथ थेरमेल प्रिंटर |
| कागज रोल | 57mm / 80mm चौड़ाई x 60mm diameter, |
| कुंजीपट | 24+48 उठाया कुंजी, प्रोग्रामेबल कुंजीपट खाका |
| इंटरफेस | 1*RS232 |
| 1* Ethernet LAN, Type RJ-45 ℅ 1 100MB | |
| 1 * ड्रॉवर | |
| 2* USB होस्ट | |
| 1* USB type B | |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
| वैकल्पिक विशेषता | एनएफसी मॉड्यूल, आईएसओ 14443 पार्ट 4 प्रकार A तथा B कार्ड तथा MIFARE सीरी |
| LTE 4G | |
| पावर प्रदान | एसी इनपुट: 110- 230V, डीसी आउटपुट: 24V, 2A |
| मुख्य बैटरी | NONE |
| आयाम (L x W x H) | 308*280*110 mm (L*W*H) |
| भार | 2. 00 kgs |
| आपरेटिंग तापमान | 0°C – + 45°C |
| भंडार तापमान | -20°C – + 60°C |
| एक्सेसोरी | चैस ड्रॉवर CH330 / CH 410 |
| बार्कोड स्कैनर 3308SR, 2208 SR |